Pobyty zdrowotne

Chcesz odpocząć czy zrelaksować się? Szukasz idealnego miejsca by „naładować baterie”? 

Początek turnusu Koniec turnusu Ilość noclegów Pok.2-osob. Pok.3-osob. Studio/ przejściowy Domki letniskowe
2025-03-06 2025-03-12 6 920,00 zł 900,00 zł 810,00 zł
2025-03-12 2025-03-19 7 1 080,00 zł 1 050,00 zł 940,00 zł
2025-03-19 2025-03-25 6 970,00 zł 950,00 zł 850,00 zł
2025-03-25 2025-04-01 7 1 130,00 zł 1 100,00 zł 1 000,00 zł
2025-04-01 2025-04-07 6 970,00 zł 950,00 zł 850,00 zł
2025-04-07 2025-04-14 7 1 130,00 zł 1 100,00 zł 1 000,00 zł
2025-04-14 2025-04-19 5 960,00 zł 940,00 zł 850,00 zł
2025-04-19 2025-04-27 8 1 490,00 zł 1 460,00 zł 1 290,00 zł
2025-04-27 2025-05-04 7 1 350,00 zł 1 320,00 zł 1 210,00 zł
2025-05-04 2025-05-10 6 1 150,00 zł 1 130,00 zł 1 040,00 zł
2025-05-10 2025-05-16 6 1 250,00 zł 1 220,00 zł 1 130,00 zł
2025-05-16 2025-05-23 7 1 450,00 zł 1 430,00 zł 1 320,00 zł
2025-06-18 2025-06-24 6 1 430,00 zł 1 380,00 zł 1 290,00 zł 920,00 zł
2025-06-24 2025-07-01 7 1 670,00 zł 1 620,00 zł 1 510,00 zł 1 080,00 zł
2025-07-01 2025-07-07 6 1 570,00 zł 1 520,00 zł 1 410,00 zł 990,00 zł
2025-07-07 2025-07-14 7 1 830,00 zł 1 780,00 zł 1 640,00 zł 1 160,00 zł
2025-07-14 2025-07-20 6 1 570,00 zł 1 520,00 zł 1 410,00 zł 990,00 zł
2025-07-20 2025-07-27 7 1 830,00 zł 1 780,00 zł 1 640,00 zł 1 160,00 zł
2025-07-27 2025-08-02 6 1 570,00 zł 1 520,00 zł 1 410,00 zł 990,00 zł
2025-08-02 2025-08-09 7 1 830,00 zł 1 780,00 zł 1 640,00 zł 1 160,00 zł
2025-08-09 2025-08-15 6 1 480,00 zł 1 430,00 zł 1 320,00 zł 970,00 zł
2025-08-15 2025-08-22 7 1 720,00 zł 1 670,00 zł 1 530,00 zł 1 130,00 zł
2025-09-30 2025-10-06 6 1 180,00 zł 1 150,00 zł 1 040,00 zł
2025-10-06 2025-10-13 7 1 370,00 zł 1 350,00 zł 1 210,00 zł
2025-10-13 2025-10-19 6 1 150,00 zł 1 130,00 zł 990,00 zł
2025-10-19 2025-10-26 7 1 350,00 zł 1 320,00 zł 1 160,00 zł
2025-11-05 2025-11-11 6 980,00 zł 950,00 zł 860,00 zł
2025-11-11 2025-11-17 6 1 020,00 zł 990,00 zł 900,00 zł
2025-11-17 2025-11-24 7 1 180,00 zł 1 160,00 zł 1 050,00 zł
2025-11-24 2025-12-01 7 1 230,00 zł 1 210,00 zł 1 100,00 zł
2025-12-01 2025-12-07 6 1 020,00 zł 990,00 zł 900,00 zł
2025-12-07 2025-12-13 6 920,00 zł 900,00 zł 810,00 zł
2025-12-13 2025-12-20 7 1 080,00 zł 1 050,00 zł 940,00 zł
2025-12-20 2025-12-27 7 1 590,00 zł 1 560,00 zł 1 510,00 zł
2025-12-27 2026-01-02 6 1 360,00 zł 1 340,00 zł 1 290,00 zł

 

  • w cenie pobytu proponujemy pełne wyżywienie - 3 posiłki (do obiadu oferujemy deser, najczęściej ciasta własnego wyrobu).
  • darmową przejażdżkę pojazdem wolnobieżnym elektrycznym - meleksem,
  • darmową wypożyczalnię rowerów i kijków do Nordic Walking,
  • darmową wypożyczalnię gazet i książek do czytania,
  • 6 samodzielnych stanowisk na siłowni plenerowej (stepper, twister, orbitrek, rowerek, wyciąg górny i wyciąg dolny do ćwiczeń rękoma), plac zabaw,
  • darmowy parking,
  • Wi-Fi na terenie ośrodka
  • w ramach 3 zabiegów fizykoterapeutycznych dziennie - do wyboru: kinezyterapia, magnetoterapia, elektroterapia, ultradźwięki, laseroterapia, masaż klasyczny, drenaż limfatyczny, fala uderzeniowa, inhalacje, hydroterapia, okłady borowinowe, lampa Sollux, Aquavibron - zabiegów nie ma w dniu przyjazdu, w dniu wyjazdu i w niedziele
  • w cenie pobytu badanie profesjonalnym analizatorem składu ciała TANITA DC-360 P, który wykorzystuje do pomiaru innowacyjną technologię BIA, działając na dwóch częstotliwościach (Dual Frequency, 6.25kHz/50kHz). Pomiar odbywa się za pomocą czterech zintegrowanych z platformą analizatora elektrod. Przez ciało badanej osoby przepływa prąd, który w przeciągu 20 sekund analizuje skład ciała, przedstawiając jego wyniki na przejrzystym wydruku termicznym. Analizator wylicza m.in.: masę tkanki tłuszczowej w %, masę tkanki mięśniowej w kg, wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej, masę mięśni w kg, całkowitą zawartość wody w organizmie w % i w kg, masę tkanki beztłuszczowej (FFM) w kg i wiek metaboliczny
  • nad morze i z powrotem dowozimy busem (z ośrodka do głównej promenady – 2 km)
  • Goście mogą korzystać z animacji, które są organizowane przez nasz ośrodek, m.in. zabawa gliną, biżuteria naturalna, malarstwo, dla chętnych ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, karaoke oraz disco, wycieczki piesze i nie tylko

Na miejscu pobieramy opłatę klimatyczną odprowadzaną do Urzędu Miejskiego w Ustce w wysokości 5,00 zł za osobonocleg (cena obowiązująca w 2023 roku).

Dopłata do pokoju jednoosobowego przy pobycie tygodniowym w terminie pomiędzy 18 czerwcem a 22 sierpniem wynosi 200 zł. W pozostałych terminach - 150 zł.

Ośrodek Przylesie nie posiada basenu, najbliższy basen do którego można się udać, znajduje się 1,5 km od Przylesia, oferujemy podwózkę.